Opis
Kuta felga aluminiowa BOLA FP1 19J10
BARDZO LEKKIE I DOSTĘPNE w wielu rozmiarach kute felgi aluminiowe BOLA FP2
DOSTĘPNE ROZMIARY FELG 19″
8.5×19″ | ET0 – ET50
9.0×19″ | ET0 – ET50
9.5×19″ | ET0 – ET50
10×19″ | ET0 – ET50
10.5×19″ | ET0 – ET50
11.0×19″ | ET0 – ET50
11.5×19″ | ET0 – ET50
12.0×19″ | ET0 – ET50
PCD : 5×100 | 5×105 | 5×108 | 5×110 | 5×112 | 5×114.3 | 5×115 | 5×118 | 5×120 | 5×127 | 5×130
DOSTĘPNE KOLORY :
CZARNY MAT, DOWOLNY Z RAL
KUTE FELGI ALUMINIOWE 18″ | KUTE FELGI ALUMINIOWE 19″ | KUTE FELGI ALUMINIOWE 20″ | KUTE FELGI ALUMINIOWE 21″ | KUTE FELGI ALUMINIOWE 22″
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.