Opis
Felgi aluminiowe Motec Ultralight 19×8.5
ROZMIAR : 19”
SZEROKOŚĆ : 8.5”
vers | offs | cent | pcd | weight | approv | State
5C | 45 | 72,6 | 5×108 | 8.9kg | TUV | avail.
MB | 45 | 66,5 | 5×112 | 8.8kg | TUV | on dem.
5G | 35 | 72,6 | 5×120 | 9.1kg | TUV | on dem.
PO | 45 | 71,6 | 5×130 | 9kg | TUV | on dem.
MB | 43 | 66,5 | 5×112 | 8.9kg | TUV | avail.
MB | 28 | 66,5 | 5×112 | 9.3kg | TUV | avail.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.